आ.व. ०७८/०७९ को विभिन्न विज्ञापनहरुको कार्यसम्पादनको आधारमा शिक्षकहरुको बढुवाको सूचना
नेपाल सरकार
शिक्षक सेवा आयोग
बढुवा सिफारिस समितिको सचिवालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत
sfo{;Dkfbg d"NofÍgsf] cfwf/df lzIfsx?sf] a9'jfsf] ;"rgf
lzIfs ;]jf cfof]u, a9'jf l;kmfl/; ;ldltsf] ;lrjfno, lzIff ljsf; lgb]{zgfno, s0ff{nL k|b]z, सुर्खेतको ljleGg ldltsf] lg0f{ofg';f/ a9'jfsf] nflu lgj]bg kg{ cfPsf pDd]bjf/x?dWo] lzIfs ;]jf cfof]u lgodfjnL – @)%& -;+zf]wg ;lxt_ sf] kl/R5]b $ sf] lgod ## adf]lhd ;a}eGbf a9L cÍ k|fKt ug]{ lgDg lnlvt lhNnf, tx, >]0fL / lj1fkg cg';f/ b]xfosf pDd]bjf/x?sf] gfdfjnL lzIfs ;]jf cfof]u lgodfjnL–@)%& -;+zf]wg ;lxt_ sf] lgod #$ sf] k|of]hgsf nflu k|sflzt ul/Psf] 5 . a9'jf l;Kfmfl/; ;ldltn] u/]sf a9'jf pk/ lrQ ga'e]mdf of] ;"rgf k|sflzt ePsf] ldltn] #% lbgleq df=lz=k|yd >]0fLsf] nflu ? &%).–, df=lz=låtLo / lg=df=lz=k|yd >]0fLsf] nflu ? ^)).–, lg=df=lz=låtLo / k|f=lz=k|yd >]0fLsf] nflu ? %)).– / k|f=lz=l4tLo >]0fLsf] nflu ? #%).– sfof{no sf]8 #%)@!##)# / /fhZj zLif{s !$@@$ df hDdf u/L o; lgb]{zgfnodf ph'/L lbg ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fOG5 .
जिल्लाः रुकुम पश्चिम
विज्ञापन नं ४/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
58797 |
नरेन्द्र दाहाल |
83.00 |
विज्ञापन नं ३/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः ३
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
131474 |
वेचनलाल दास |
|
२ |
131477 |
नवीनकुमार देवकोटा |
|
३ |
136459 |
टिकाराम पुन |
85.00
|
विज्ञापन नं २/०७८/०७९ तहः प्रावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
58600 |
भद्रबहादुर शाही |
92.37 |
जिल्लाः सल्यान
विज्ञापन नं ५/०७८/०७९ तहः मावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः ७
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
45113 |
ईश्वरीप्रसाद शर्मा |
|
२ |
131181 |
खेमराज केसी |
|
३ |
56551 |
जितबहादुर भण्डारी |
|
४ |
56460 |
कपिल रेग्मी |
|
५ |
57629 |
जितेन्द्रकुमार मण्डल |
|
६ |
139140 |
टेकबहादुर डि.सी. |
|
७ |
100153 |
सिट्टिसाप विष्ट |
74.60 |
विज्ञापन नं ४/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः २
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
121260 |
टिकाराम ओली |
|
२ |
46531 |
तेजप्रसाद न्यौपाने |
71.76 |
विज्ञापन नं ३/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः ३
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
56269 |
मिनराज वली |
|
२ |
128305 |
अर्जुन विक्रम भण्डारी |
|
३ |
128782 |
सुर्यबहादुर चन्द |
86.91 |
विज्ञापन नं २/०७८/०७९ तहः प्रावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः ५
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
121094 |
ज्ञानप्रकाश शर्मा |
|
२ |
56497 |
जंगबहादुर भण्डारी |
|
३ |
121290 |
गोवर्धन थापा |
|
४ |
121245 |
शेर बहादुर वली |
|
५ |
46601 |
ज्ञानबहादुर वली |
84.67 |
जिल्लाः हुम्ला
विज्ञापन नं ५/०७८/०७९ तहः मावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
१३१२२५ |
धर्मराज बराल |
72.50 |
विज्ञापन नं ४/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
55047 |
लालबहादुर लामा |
64.97 |
विज्ञापन नं ३/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः ४
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
55001 |
रामराज शाही |
|
२ |
129589 |
खाम्पा फडेरा |
|
३ |
55013 |
विवि रावल |
|
४ |
55107 |
गगन सिंह खरुमगर |
78.12 |
विज्ञापन नं २/०७८/०७९ तहः प्रावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः २
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
117328 |
विष्णु प्रसाद आचार्य |
|
२ |
55401 |
गुणबहादुर शाही |
74.57 |
जिल्लाः मुगु
विज्ञापन नं ५/०७८/०७९ तहः मावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः ३
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
११८२६९ |
टिकालक्ष्मी हितान |
|
२ |
१४९४१८ |
नरेशबहादुर शाही |
|
३ |
१५६६४३ |
टंकप्रसाद सन्ज्याल |
58.00 |
विज्ञापन नं ३/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
118299 |
गगन बहादुर शाही |
86.00
|
विज्ञापन नं २/०७८/०७९ तहः प्रावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः २
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
100028 |
खिमबहादुर जिसी |
|
२ |
622117 |
रत्नसिंह मल्ल |
88.55 |
जिल्लाः डोल्पा
विज्ञापन नं ५/०७८/०७९ तहः मावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
१५१६१२ |
सत्यनारायण सिंह |
50.53
|
विज्ञापन नं ४/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
100186 |
भुपेन्द्रकुमार मल्ल |
70.36 |
विज्ञापन नं ३/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः ५
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
138386 |
ऋषिराम गिरी |
|
२ |
145429 |
भुपेन्द्रबहादुर राना |
|
३ |
128402 |
हिराबहादुर थापा |
|
४ |
100192 |
निमबहादुर वली |
|
५ |
138834 |
गोर्खबहादुर बुढा |
68.29 |
विज्ञापन नं २/०७८/०७९ तहः प्रावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः २
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
44283 |
गौरी डाँगी |
|
२ |
44296 |
लिलाकुमारी शाही |
76.97 |
जिल्लाः कालिकोट
विज्ञापन नं ५/०७८/०७९ तहः मावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः ३
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
49403 |
दिपराज शाही |
|
२ |
49348 |
दिप बहादुर शाही |
|
३ |
49368 |
नरदिप शाही |
66.55 |
विज्ञापन नं ३/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
49444 |
राजबहादुर वोगटी |
77.63 |
विज्ञापन नं २/०७८/०७९ तहः प्रावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः ३
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
49153 |
हर्कवहादुर गिरी |
|
२ |
49336 |
जसमल बोहरा |
|
३ |
49344 |
पदमबहादुर मल्ल |
78.16 |
जिल्लाः जुम्ला
विज्ञापन नं ३/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
117192 |
देविराम गौतम |
71.50 |
विज्ञापन नं २/०७८/०७९ तहः प्रावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
46229 |
रतनबहादुर रोकाया |
78.710 |
जिल्लाः दैलेख
विज्ञापन नं ५/०७८/०७९ तहः मावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः ३
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
६२६४९ |
लिलाराम सिजापती |
|
२ |
६२५५४ |
मणिराम न्यौपाने |
|
३ |
६२६९९ |
पदम बहादुर थापा |
84.41 |
विज्ञापन नं ४/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
62621 |
देवेन्द्रबहादुर सिजापती |
91.50 |
विज्ञापन नं ३/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
62521 |
खगेन्द्रकुमार विसी |
93.00 |
विज्ञापन नं २/०७८/०७९ तहः प्रावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
64310 |
कमलबहादुर देउजा |
93.98 |
जिल्लाः सुर्खेत
विज्ञापन नं ६/०७८/०७९ तहः मावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः १
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
११६८५६ |
भुमिसरा चपाई |
81.37 |
विज्ञापन नं ५/०७८/०७९ तहः मावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः ३
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
35732 |
चक्रपाणी सापकोटा |
|
२ |
131846 |
भक्त बहादुर सोमै |
|
३ |
120374 |
सुकदेव उपाध्याय |
94.00 |
विज्ञापन नं ३/०७८/०७९ तहः निमावि
श्रेणीः द्वितीय पद संख्याः ३
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
131828 |
कालिका कुमारी शर्मा |
|
२ |
131839 |
वकिल बस्नेत |
|
३ |
131851 |
निलकण्ठ भट्टराई |
93.40 |
विज्ञापन नं २/०७८/०७९ तहः प्रावि
श्रेणीः प्रथम पद संख्याः ३
सिन |
संकेत नं |
शिक्षकको नाम थर |
प्राप्ताङ्क |
१ |
१२०७८७ |
हरिराम पौडेल |
|
२ |
१२०५०३ |
ढकलाल भण्डारी |
|
३ |
५१९४५ |
यज्ञबहादुर चन्द |
92.18 |
मावि प्रथम सुर्खेत जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
नेपाल सरकार | |||||
शिक्षक सेवा आयोग | |||||
बढुवा सिफारिस समिति, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत | |||||
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा नतिजा विवरण | |||||
जिल्लाः | सुर्खेत | मावि प्रथम | |||
क्रस | शिक्षकको संकेत नम्बर | शिक्षकको नाम थर | विद्यालयको नाम र ठेगाना | कूल जम्मा (१००) | प्राप्तँक अनुसारको क्रम |
१ | २ | ३ | २३ | २४ | |
१ | ११६८५६ | भुमिसरा चपाई | भैरव मा.वि. भैरवस्थान | 81.37 | 1 |
२ | १२०८६७ | मोतिराज जोशी | जनता मावि पंचपुरी | 80.95 | 2 |
३ | ११६८६९ | तिर्थप्रसाद पौडेल | जीवनज्योति मावि दशरथपुर | 78.87 | 3 |
४ | ३३२२० | चौहानसिं राना | भैरव मा.वि. अवलचिङ | 74.55 | 4 |
५ | १२०९२२ | खगेन्द्र थापा | अमर ज्योति मा.वि. नेवारे | 73.80 | 5 |
६ | १२०८७० | मिनु भट्ट | जनमावि वीनपा-6 | 72.67 | 6 |
७ | १२०५७५ | नेत्र प्रसाद चालिसे | ने.रा. मा.वि. ग्रागेताल | 71.82 | 7 |
८ | ६२८०३ | चन्द्रलाल सापकोटा | शिवमावि लाटिकोइली | 71.29 | 8 |
९ | १२०४०६ | यामबहादुर श्रेष्ठ | जनमावि वीनपा-6 | 70.51 | 9 |
१० | १३१८६२ | सुर्यनारायण यादव | त्रिपुरेश्वर मा.वि. ढोडेखाली | 68.95 | 10 |
११ | १२९१७३ | भक्तबहादुर शाही | जनसेवा मावि घुस्रा | 67.86 | 11 |
१२ | १२०८०२ | राजलाल यादव | जनता मावि विद्यापुर | 63.95 | 12 |
मावि द्वितीय सल्यान जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
नेपाल सरकार | |||||
शिक्षक सेवा आयोग | |||||
बढुवा सिफारिस समिति, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत | |||||
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा नतिजा विवरण | |||||
विज्ञापन नं. ०५/२०७८/०७९ | |||||
lhNnf M | सल्यान | मावि द्वितीय | |||
क्रस | lzIfssf] ;+s]t gDa/ | lzIfssf] gfd, y/ | ljBfnosf] gfd / 7]ufgf | s'n hDdf -!))_ | glthf |
1 | 45113 | ईश्वरीप्रसाद शर्मा | भानुभक्त उमावि दमाचौर | 82.71 | 1 |
2 | 131181 | खेमराज केसी | शारदा उमावि शखंमुल | 80.80 | 2 |
3 | 56551 | जितबहादुर भण्डारी | शारदा मावि छत्रेश्वरी | 79.40 | 3 |
4 | 56460 | कपिल रेग्मी | शारदा मावि छत्रेश्वरी | 78.40 | 4 |
5 | 57629 | जितेन्द्रकुमार मण्डल | लक्ष्मी उमावि सानीखाल | 78.00 | 5 |
6 | 139140 | टेकबहादुर डि.सी. | बा.क. उमावि कोटवारा | 77.36 | 6 |
7 | 100153 | सिट्टिसाप विष्ट | नेरा मावि कपुरकोट | 74.60 | 7 |
8 | 128484 | रोम प्रसाद पाण्डे | जनज्योति मावि भलचौर | 73.60 | 8 |
9 | 128296 | आर मो. मनिहार | त्रि.जन उमावि मालनेटा | 73.00 | 9 |
10 | 57623 | कृष्णबहादुर भण्डारी | नेरा उमावि किमुचौर | 72.50 | 10 |
11 | 100133 | दामोदर शर्मा | नेरा मावि कपुरकोट | 72.00 | 11 |
12 | 56558 | चक्रपाणी गौतम | बा.क. उमावि कोटवारा | 71.74 | 12 |
13 | 139139 | उमेशकुमार बुढाथोकी | बालकन्या मावि कोटवारा | 69.76 | 13 |
14 | 100138 | दलबहादुर राना | नेरामावि फुलावाङ त्रिवेणी | 67.20 | 14 |
15 | 146871 | हिरालाल नेपाली | शिवजन मावि सितलपाटी | 62.57 | 15 |
16 | 143829 | जीवनकुमारी रावत | शिवजन मावि सितलपाटी | 62.09 | 16 |
17 | 144793 | खर्कसिंह बोहरा | जीवनज्योति मावि सल्यान | 54.54 | 17 |
18 | 153537 | हर्कबहादुर वली | त्रिभुवन मावि | 48.12 | 18 |
19 | 156479 | सन्जय माझी | त्रिभुवन जनता मावि | 42.03 | 19 |
20 | 143804 | दुर्योधन खड्का | भानभक्त मावि दामाचौर | 0.00 | 20 |
21 | 143867 | अमर शाह | जनता मावि रागेचौर | 0.00 | 20 |
मावि द्वितीय हुम्ला जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
नेपाल सरकार | |||||
शिक्षक सेवा आयोग | |||||
बढुवा सिफारिस समिति, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत | |||||
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा नतिजा विवरण | |||||
विज्ञापन नं. ०५/२०७८/०७९ | |||||
जिल्ला : | हुम्ला | मावि द्वितीय | |||
सि.नं. | शिक्षकको संकेत नम्बर | शिक्षकको नाम थर | विद्यालयको नाम र ठेगाना | कूल जम्मा (१००) | नतिजा |
१ | १३१२२५ | धर्मराज बराल | महादेव मा.वि.दार्मा | 72.50 | 1 |
२ | १४४४४७ | भक्तबहादुर थापा | मालिका मावि खार्पुनाथ | 69.84 | 2 |
मावि द्वितीय मुगु जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
नेपाल सरकार | |||||
शिक्षक सेवा आयोग | |||||
बढुवा सिफारिस समिति, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत | |||||
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा नतिजा विवरण | |||||
विज्ञापन नं. ०५/२०७८/०७९ | |||||
जिल्लाः | मुगु | मावि द्वितीय | |||
क्रस | शिक्षकको संकेत नम्बर | शिक्षकको नाम थर | विद्यालयको नाम र ठेगाना | कूल जम्मा (१००) | नतिजा |
१ | ११८२६९ | टिकालक्ष्मी हितान | महाकाली नमुना मावि | 63.03 | 1 |
२ | १४९४१८ | नरेशबहादुर शाही | महादेव मावि रातापानी | 59.73 | 2 |
३ | १५६६४३ | टंकप्रसाद सन्ज्याल | लोकप्रिय मावि खत्याड | 58.00 | 3 |
४ | १५१६२० | चन्द्रबहादुर बडुवाल | कर्णाली मावि | 56.34 | 4 |
५ | १५४१५८ | नरजित मल्ल | जगतमाला मावि | 51.14 | 5 |
मावि द्वितीय डोल्पा जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
नेपाल सरकार | |||||
शिक्षक सेवा आयोग | |||||
बढुवा सिफारिस समिति, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत | |||||
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा नतिजा विवरण | |||||
विज्ञापन नं. ०५/२०७८/०७९ | |||||
जिल्लाः | डोल्पा | मावि द्वितीय | |||
सि.नं. | शिक्षकको संकेत नम्बर | शिक्षकको नाम थर | विद्यालयको नाम र ठेगाना | कूल जम्मा (१००) | नतिजा |
१ | २ | ३ | २३ | २४ | |
१ | १५२५४० | दिपक गुरुङ | मालिका मावि मुड्केचुला | 39.52 | 4 |
2 | १४८७६९ | शुशिला आचार्य | सरस्वति मावि डोल्पा | 48.71 | 3 |
३ | १४९५३० | जयबहादुर बस्नेत | त्रिपुरा मावि काइगाँउ | 49.08 | 2 |
4 | १५१६१२ | सत्यनारायण सिंह | सरस्वति मावि ठुलीभेरी | 50.53 | 1 |
मावि द्वितीय कालिकोट जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
नेपाल सरकार | |||||
शिक्षक सेवा आयोग | |||||
बढुवा सिफारिस समिति, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत | |||||
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा नतिजा विवरण | |||||
विज्ञापन नं. ०५/२०७८/०७९ | |||||
जिल्लाः | कालिकोट | मावि द्वितीय | |||
क्रस | शिक्षकको संकेत नम्बर | शिक्षकको नाम थर | विद्यालयको नाम र ठेगाना | कूल जम्मा (१००) | नतिजा |
१ | 49403 | दिपराज शाही | कालिका मा वि वोला | 75.32 | 1 |
२ | 148289 | पार्वतीकुमारी चौलागाई | महादेव मावि राराकाटिया | 16.67 | 9 |
३ | 126675 | कलबहादुर भण्डारी | सरस्वती मावि | 49.86 | 8 |
४ | 148304 | यमुनाकुमारी बम | पंचदेव मावि खाडाचक्र | 61.53 | 5 |
५ | 49348 | दिप बहादुर शाही | चुली मालिका मा वि छोडेना | 73.95 | 2 |
६ | 49506 | इन्द्रप्रसाद न्यौपाने | सत्यदेवि मावि जुविया | 61.09 | 6 |
८ | 49368 | नरदिप शाही | महादेव मावि रारा फोईकोट | 66.55 | 3 |
७ | 49365 | कृष्ण प्रसाद पाण्डे | महादेव मावि फोइकोट | 65.55 | 4 |
९ | 30263 | कृष्ण प्रसाद पोख्रेल | विद्यादेवी मा वि मयकोट | 57.94 | 7 |
मावि द्वितीय दैलेख जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
नेपाल सरकार | |||||
शिक्षक सेवा आयोग | |||||
बढुवा सिफारिस समिति, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत | |||||
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा नतिजा विवरण | |||||
विज्ञापन नं. ०५/२०७८/०७९ | |||||
जिल्लाः | दैलेख | मावि द्वितीय | |||
सि.नं. | शिक्षकको संकेत नम्बर | शिक्षकको नाम थर | विद्यालयको नाम र ठेगाना | कूल जम्मा (१००) | नतिजा |
१ | ६२६४९ | लिलाराम सिजापती | त्रिभुवन मावि दैलेख बजार | 91.27 | 1 |
२ | ६२५५४ | मणिराम न्यौपाने | त्रिभुवन मावि दैलेख बजार | 89.23 | 2 |
३ | ६२६९९ | पदम बहादुर थापा | त्रिभुवन मावि दैलेख बजार | 84.41 | 3 |
४ | ११९६८४ | लोग बहादुर खत्री | देवी मावि विनायक | 83.80 | 4 |
५ | ६१८५३ | शिवराज खड्का | पञ्चकोशी ज्वाला मावि गमौडी | 80.92 | 5 |
६ | १२०३१० | थिरेन्द्र कुमार विसी | जयजनता मावि जोरेबाझ | 80.20 | 6 |
७ | ६२८२० | भक्तीराम उपाध्याय | अरनिको मावि गिरखानी | 80.20 | 6 |
८ | ६०४०८ | ओमबहादुर पराजुली | त्रिवेणी संगम मा वि चुप्रा | 80.10 | 8 |
९ | ६२८१७ | रामजीवन खंग | जनकल्याण मावि सेर्माकोट | 78.60 | 9 |
१० | ११९६५२ | कृष्णप्रसाद भट्टराई | सरस्वति मावि विनायक | 76.32 | 10 |
११ | १५३७९५ | खगेन्द्रबहादुर शाही | जनकल्याण मावि सेर्माकोट | 74.95 | 11 |
१२ | १४८२९१ | गणेशप्रसाद शर्मा | ज्वाला मावि वेस्तडा | 72.87 | 12 |
१३ | ११९७०१ | विशाखर जैशी | हिमालय मावि डाडीमाडी | 69.80 | 13 |
१४ | ६२८१३ | जय प्रसाद तिमिल्सेना | चामुण्डा मावि हाडाकोट | 69.54 | 14 |
१५ | १५३७९३ | टेकराज कठायत | जनकल्याण मावि सेर्माकोट | 63.34 | 15 |
१६ | ६२५६७ | नन्दबहादुर केसी | पिपलचौतारा मावि डाडापराजुल | 58.00 | 16 |
मावि द्वितीय सुर्खेत जिल्ला शिक्षक बढुवा नतिजा क्रमसूची
नेपाल सरकार | |||||
शिक्षक सेवा आयोग | |||||
बढुवा सिफारिस समिति, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत | |||||
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा नतिजा विवरण | |||||
विज्ञापन नं. ०५/२०७८/०७९ | |||||
जिल्लाः | सुर्खेत | मावि द्वितीय | |||
क्रस | शिक्षकको संकेत नम्बर | शिक्षकको नाम थर | विद्यालयको नाम र ठेगाना | कूल जम्मा (१००) | नतिजा |
1 | 131864 | पुर्णबहादुर नेपाली | जनमावि सुर्खेत | 84.76 | 19 |
2 | 60275 | पंचरत्त शर्मा | जनसेवा मावि घुस्रा | 62.28 | 37 |
3 | 145376 | मोहनकुमार रोकाय | वागेश्वरी मावि सिम्ता | 74.36 | 31 |
4 | 137833 | लोक ब खत्री | कृष्ण स तथा सा मावि | 87.00 | 14 |
5 | 35732 | चक्रपाणी सापकोटा | जनता मावि विद्यापुर | 94.50 | 1 |
6 | 131845 | ढालबहादुर खत्री | नेरामावी बडाखोली | 90.00 | 7 |
7 | 51871 | होमप्रसाद पौडेल | जनमावि सुर्खेत | 92.48 | 5 |
8 | 33078 | गौरीशंकर सर्मा | अमर ज्योति मावि नेवारे | 89.00 | 11 |
9 | 131827 | चन्द्रनारायण चौधरी | जनज्ञान भण्डार मावि | 76.94 | 27 |
10 | 117044 | खुमप्रसाद चपाई | जिवनज्योति मावि दशरथपुर | 92.97 | 4 |
11 | 120374 | सुकदेव उपाध्याय | भैरव मावि अवलचिङ | 94.00 | 3 |
12 | 131859 | सुरत बहादुर सुवेदी | जगन्नाथ मावि विजौरा | 82.17 | 23 |
13 | 33344 | मान बहादुर सिहं | हिमालय मा वि सिम्ता | 90.00 | 7 |
14 | 120941 | जितेन्द राज वली | शारदा मा वि छिन्चु | 85.39 | 18 |
15 | 131865 | हरीनारायण यादव | जीवन ज्योति मावि सिम्ता | 89.74 | 10 |
16 | 117217 | धनपती ढकाल | आनन्द मावि गुमी | 90.00 | 7 |
17 | 136148 | कौशल्या देवि सिहं | वागेश्वरी मावि राकम | 78.86 | 26 |
18 | 52269 | भानुभक्त घिमिरे | जीवन ज्योति मावि गुठु | 92.00 | 6 |
19 | 131854 | रुद्र बहादुर खत्री | त्रिपुरेस्वर मावि ढोडेखाली | 86.00 | 16 |
20 | 120916 | कृष्णप्रसाद सापकोटा | विध्याज्योति मावि पञ्चपुरी | 89.00 | 11 |
21 | 156411 | पुर्णप्रसाद पौडेल | शिव मावि धुलियाविट | 61.98 | 38 |
22 | 104300 | दुर्गाप्रसाद भट्टराई | आदर्श मावि | 81.00 | 24 |
23 | 157772 | दुर्गाप्रसाद गौतम | आदर्श मावि लेखपर्सा | 88.00 | 13 |
24 | 144968 | तारा वुढा | शिव मावि लाटीकोइली | 76.06 | 29 |
25 | 148397 | वसन्ती कडेल | शिव मावि लाटीकोइली | 62.92 | 36 |
26 | 144634 | रत्नप्रसाद गौतम | विजयस्वरी मावि वराहाताल | 70.06 | 32 |
27 | 144966 | वेदप्रसाद भट्टराई | भेरी मावि गुर्भाकोट | 66.80 | 34 |
28 | 131850 | लोकेन्द सुवेदी | अमर ज्योति मावि नेवारे | 87.00 | 14 |
29 | 120702 | भीम बहादुर खत्री | जनसेवा मावि गुर्भाकोट | 75.90 | 30 |
30 | 149283 | राम बहादुर मण्डल | जनसेवा मावि गुर्भाकोट | 85.40 | 17 |
31 | 131838 | हिक्मत रोका | सुर्यज्योति मावि गुर्भाकोट | 83.00 | 22 |
32 | 131846 | भक्त बहादुर सोमै | कृष्ण स तथा सा मावि | 94.10 | 2 |
33 | 120627 | सुरेन्द्र विक्रम भण्डारी | जनसेवा मावि सहारे | 83.60 | 20 |
34 | 143997 | किरण भण्डारी | अमर ज्योति मावि नेवारे | 69.56 | 33 |
35 | 152188 | पुर्णप्रसाद पौडयाल | जनसेवा मावि घुस्रा | 83.05 | 21 |
36 | 147017 | भुपेन्द्र वि.सि | अमर ज्योति मावि नेवारे | 76.55 | 28 |
37 | 33391 | नन्दराम गुरुङ | जनसेवा मावि घुस्रा | 66.16 | 35 |
38 | 144476 | ध्रुव कुमार अधिकारी | अमर ज्योति नमुना मावि | 80.98 | 25 |
Pagination
- Previous page ‹‹
- Page 3
- Next page ››