नेपाल सरकार
शिक्षक सेवा आयोग
बढुवा सिफारिस समिति, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा नतिजा विवरण
विज्ञापन नं. ०५/२०७८/०७९ 
जिल्लाः सुर्खेत मावि द्वितीय
क्रस शिक्षकको  संकेत नम्बर शिक्षकको नाम थर विद्यालयको नाम र ठेगाना कूल जम्मा (१००) नतिजा
1 131864 पुर्णबहादुर नेपाली जनमावि सुर्खेत 84.76 19
2 60275 पंचरत्त शर्मा जनसेवा मावि घुस्रा 62.28 37
3 145376 मोहनकुमार रोकाय वागेश्वरी मावि सिम्ता 74.36 31
4 137833 लोक ब खत्री कृष्ण स तथा सा मावि 87.00 14
5 35732 चक्रपाणी सापकोटा जनता मावि विद्यापुर 94.50 1
6 131845 ढालबहादुर खत्री नेरामावी बडाखोली 90.00 7
7 51871 होमप्रसाद पौडेल जनमावि सुर्खेत 92.48 5
8 33078 गौरीशंकर सर्मा अमर ज्योति मावि नेवारे 89.00 11
9 131827 चन्द्रनारायण चौधरी जनज्ञान भण्डार मावि 76.94 27
10 117044 खुमप्रसाद चपाई जिवनज्योति मावि दशरथपुर 92.97 4
11 120374 सुकदेव उपाध्याय भैरव मावि अवलचिङ 94.00 3
12 131859 सुरत बहादुर सुवेदी जगन्नाथ मावि विजौरा 82.17 23
13 33344 मान बहादुर सिहं हिमालय मा वि सिम्ता 90.00 7
14 120941 जितेन्द राज वली शारदा मा वि छिन्चु 85.39 18
15 131865 हरीनारायण यादव जीवन ज्योति मावि सिम्ता 89.74 10
16 117217 धनपती ढकाल आनन्द मावि गुमी 90.00 7
17 136148 कौशल्या देवि सिहं वागेश्वरी मावि राकम 78.86 26
18 52269 भानुभक्त घिमिरे जीवन ज्योति मावि गुठु 92.00 6
19 131854 रुद्र बहादुर खत्री त्रिपुरेस्वर मावि ढोडेखाली 86.00 16
20 120916 कृष्णप्रसाद सापकोटा विध्याज्योति मावि पञ्चपुरी 89.00 11
21 156411 पुर्णप्रसाद पौडेल शिव मावि धुलियाविट 61.98 38
22 104300 दुर्गाप्रसाद भट्टराई आदर्श मावि  81.00 24
23 157772 दुर्गाप्रसाद गौतम आदर्श मावि लेखपर्सा 88.00 13
24 144968 तारा वुढा शिव मावि लाटीकोइली 76.06 29
25 148397 वसन्ती कडेल शिव मावि लाटीकोइली 62.92 36
26 144634 रत्नप्रसाद गौतम विजयस्वरी मावि वराहाताल 70.06 32
27 144966 वेदप्रसाद भट्टराई भेरी मावि गुर्भाकोट 66.80 34
28 131850 लोकेन्द सुवेदी अमर ज्योति मावि नेवारे 87.00 14
29 120702 भीम बहादुर खत्री जनसेवा मावि गुर्भाकोट 75.90 30
30 149283 राम बहादुर मण्डल जनसेवा मावि गुर्भाकोट 85.40 17
31 131838 हिक्मत रोका सुर्यज्योति मावि गुर्भाकोट 83.00 22
32 131846 भक्त बहादुर सोमै कृष्ण स तथा सा मावि 94.10 2
33 120627 सुरेन्द्र विक्रम भण्डारी जनसेवा मावि सहारे 83.60 20
34 143997 किरण भण्डारी अमर ज्योति मावि नेवारे 69.56 33
35 152188 पुर्णप्रसाद पौडयाल जनसेवा मावि घुस्रा 83.05 21
36 147017 भुपेन्द्र वि.सि अमर ज्योति मावि नेवारे 76.55 28
37 33391 नन्दराम गुरुङ जनसेवा मावि घुस्रा 66.16 35
38 144476 ध्रुव कुमार अधिकारी अमर ज्योति नमुना मावि  80.98 25